Jenis Iklan | Ukuran | 15 Hari | 1 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun |
Homepage Banner | 1110×180 | 2.000.000 | 3.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 |
Atas header | 630×90 pix | 1.500.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
Sidebar 1 | 300×250 pix | 1.200.000 | 1.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
Sidebar 2 | 350×311 pix | 1.200.000 | 1.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
In article | 460×90 pix | 1.000.000 | 1.200.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Artikel Advertorial | 1 Berita | 1.500.000 |
Spesifikasi | Harga MMK (Milimeter Kolom) | |
FC | BW | |
Display | 100.000 | 80.000 |
Advertorial Khusus | 10.000.000 | 8.000.000 |
Advertorial Per Halaman | 100.000 | 80.000 |
Laporan Keuangan | 35.000 | 20.000 |
Iklan Khusus | FC | BW |
Info Produk/Memo Bisnis 3 x 150 MM | 10.000.000 | 7.000.000 |
Syarat & Ketentuan
KONTAK IKLAN
PT SAMUDRA MEDIA MANDIRI
Jln Darussalam, Kampung Jawa Lama, No 30, Kota Lhokseumawe, Aceh
Email : redaksi@samudrapost.com